四分司內蒙古大全新能源有限公司項目-抗震支架
- 編號 20221215004
- 所屬項目 無
- 截止日期 2022-12-19 23:59
- 詢價范圍 【公開】
- 收貨地 內蒙古自治區/包頭市/九原區
- 付款方式 分期付款
- 質保要求 質保期兩年從驗收合格之日起。
- 報價要求 含稅 (13%) 包含運費
- 發票要求 增值稅專用發票
- 發布公司 登錄后可見
- 聯系人 登錄后可見
- 聯系電話 登錄后可見
- 附件 -內蒙大全新能源項目抗震支架點位圖.zip
- 中標單位 暫無
詢價產品
# | 商品名稱 | 品牌 | 標準 | 材質 | 型號 | 數量(單位) | 技術參數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
2 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
3 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
4 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
5 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
6 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*1000 | 1(套) | |||
7 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*1000 | 1(套) | |||
8 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
9 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
10 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
11 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
12 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
13 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
14 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
15 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
16 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
17 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
18 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*1000 | 2(套) | |||
19 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*1000 | 2(套) | |||
20 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
21 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
22 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
23 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1250 | 3(套) | |||
24 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 2(套) | |||
25 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 2(套) | |||
26 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN65 | 2(套) | |||
27 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN65 | 1(套) | |||
28 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
29 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
30 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN125(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
31 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN65(管夾帶保溫層)+2*DN125(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
32 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN200(管夾帶保溫層)+DN125(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
33 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN200(管夾帶保溫層)+DN125(管夾帶保溫層) | 5(套) | |||
34 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN300(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
35 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN300(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
36 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 22(套) | |||
37 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 18(套) | |||
38 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN65 | 3(套) | |||
39 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN65 | 3(套) | |||
40 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*500 | 1(套) | |||
41 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*500 | 1(套) | |||
42 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 3(套) | |||
43 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*630 | 1(套) | |||
44 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*800 | 1(套) | |||
45 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*800 | 1(套) | |||
46 | 側向支撐(T) | 19K112 | 2000*1000 | 1(套) | |||
47 | 側向支撐(T) | 19K112 | 2000*800 | 1(套) | |||
48 | 側向支撐(T) | 19K112 | 800*500 | 1(套) | |||
49 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 800*500 | 2(套) | |||
50 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 8(套) | |||
51 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 7(套) | |||
52 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN65 | 4(套) | |||
53 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN65 | 1(套) | |||
54 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | (暫估)φ1000 | 1(套) | |||
55 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
56 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 2*DN150(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
57 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 2*DN200(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
58 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN200(管夾帶保溫層)+2*DN125(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
59 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN65(管夾帶保溫層)+2*DN125(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
60 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 4*DN100(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
61 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
62 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
63 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
64 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
65 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
66 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*1000 | 1(套) | |||
67 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*1000 | 1(套) | |||
68 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
69 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
70 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
71 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
72 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
73 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*1000 | 1(套) | |||
74 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
75 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
76 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
77 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*1000 | 1(套) | |||
78 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*1000 | 2(套) | |||
79 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*1000 | 2(套) | |||
80 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
81 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1000 | 1(套) | |||
82 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1800*1250 | 4(套) | |||
83 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1800*1250 | 3(套) | |||
84 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 3(套) | |||
85 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 2(套) | |||
86 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN65 | 2(套) | |||
87 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN65 | 1(套) | |||
88 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
89 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
90 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN65(管夾帶保溫層)+2*DN125(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
91 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 2*DN65(管夾帶保溫層)+2*DN125(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
92 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN200(管夾帶保溫層)+DN125(管夾帶保溫層) | 4(套) | |||
93 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN200(管夾帶保溫層)+DN125(管夾帶保溫層) | 5(套) | |||
94 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN300(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
95 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN300(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
96 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*500 | 1(套) | |||
97 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 22(套) | |||
98 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 18(套) | |||
99 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN65 | 2(套) | |||
100 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN65 | 1(套) | |||
101 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
102 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*800 | 1(套) | |||
103 | 側向支撐(T) | 19K112 | 2000*800 | 3(套) | |||
104 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 2000*800 | 1(套) | |||
105 | 側向支撐(T) | 19K112 | 800*500 | 4(套) | |||
106 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 800*500 | 2(套) | |||
107 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 800*630 | 1(套) | |||
108 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN100 | 5(套) | |||
109 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | DN100 | 7(套) | |||
110 | 雙向支撐(TL) | 18R417-2 | 暫估φ1000 | 1(套) | |||
111 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN100(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
112 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN200(管夾帶保溫層)+2*DN150(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
113 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 2*DN200(管夾帶保溫層) | 2(套) | |||
114 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | DN200(管夾帶保溫層) | 4(套) | |||
115 | 側向支撐(T) | 18R417-2 | 4*DN100(管夾帶保溫層) | 1(套) | |||
116 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1000*500 | 1(套) | |||
117 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*630 | 1(套) | |||
118 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*400 | 2(套) | |||
119 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1250*800 | 1(套) | |||
120 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1250*800 | 1(套) | |||
121 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*1000 | 3(套) | |||
122 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*1000 | 2(套) | |||
123 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1600*630 | 2(套) | |||
124 | 雙向支撐(TL) | 19K112 | 1600*630 | 2(套) | |||
125 | 側向支撐(T) | 19K112 | 1000*500 | 1(套) |
補充說明
說明:1、項目地址:內蒙古包頭市九原工業園區大全新能源項目。計重方式 :雙計量方式(套及重量)2、報價13%增值稅專票、運輸費、深化設計費,開票時間為付款之前。3、付款方式:驗收合格一個月內付至驗收合格數量的65%,安裝調試合格付至驗收合格數量的95%,5%(無息)質保金驗收合格兩年內無質量問題一次性無息付清(電匯或銀行承兌)。質保期兩年從驗收合格之日起。4、項目聯系人:項目經理:王中華,電話號碼:13368054625,材料員:彭君,電話號碼:13108926839 技術咨詢:唐恒雄,電話號碼:13618390112。5、到貨時間:2023年1月10日。 6、合同簽訂條件:1.該清單只做為參考、具體數量更具施工現場實地測量數據(標高:離地高度、離吊頂高度,抗震支架結構形式:鋼結構、混凝土、磚墻)確定抗震支架數量及形式(詳見附件:點位圖)。必須和原廠家簽訂合同生產廠家提供:1)提供抗震支吊架合格的型式抽檢報告. 2)提供國家級抗震支吊架系統振動臺地震模擬檢測報告. 3)提供FM認證,認證管道規格不少于5種. 4)提供常用型號41、52、62、72四種C型槽鋼正側背三面抗壓承載力實驗報告;5)提供槽鋼鎖扣不少于400萬次疲勞實驗檢測報告;6)提供錨栓抗拉強度、單剪(螺紋)檢驗、鍍層厚度檢驗(≥45μm),及S類一級型式檢測報告. 7)錨栓震動疲勞試驗(300萬次),靜載5kN,動載2kN,不低于300萬次應力循環。8)提供C型槽鋼鋅層、材質、屈服強度、抗拉、斷后伸長率、耐沖擊檢測報告. 9)提供工業廠房供貨項目業績不少于2個. 10)制造商需通過質量、職業健康安全與環境管理體系認證,提供認證證書. 11)提供螺栓、螺母硬度檢測報告,不低于25HRC.12)提供M12螺栓螺母極限扭矩檢測報告,不低于270N. 13)提供水管抗震支架耐火性能檢測報告、風管橋架抗震支架耐火性能檢測報告,不低于120min 。7、供應單位報價后,需將報價單加蓋公章(或電子章)作為附件上傳平臺,作為報價依據。